|
|
![]() |
| Informator |
|---|
| Paleta kolorów RAL » |
| Wózki-Definicje » |
| ♦ Na tej stronie: | |||||
| Wersja wózka | Udźwig | Wysokość podnoszenia | |||
| 1,2 m | 1,6 m | 2,5 m | 3,0 m | ||
| Widły stałe | 1000 kg | Zobacz » | Zobacz » | Zobacz » | Zobacz » |
| 1500 kg | - | Zobacz » | - | - | |
| Widły regulowane | 1000 kg | - | Zobacz » | - | - |
| ♦ Wózki podnośnkowe ręczne ♦ |
|---|
| Wózki podnośnikowe, masztowe z widłami, przeznaczone do załadunku, rozładunku oraz transportu wewnętrznego towarów na paletach i w pojemnikach |
| Wyposażone w agregat hydrauliczny pozwalający na podnoszenie i opuszczanie ładunku za pomocą dyszla lub dodatkowej dźwigni ( pedału) | |||
| Bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania | |||
| Koła sterujące i podwójne rolki ( tandem) wykonane z odpornego na ścieranie poliuretanu ( standard) - przeznaczone zwłaszcza do chropowatego podłoża | |||
| Koła sterujące z hamulcem postojowym oraz pałąkami ochronnymi zabezpieczającymi przed najechaniem na stopę | |||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
| Wymiary wózka | |||
|
|
|
||
| ▲ ▲ ▲ Schowaj opis ▲ ▲ ▲ | |||
|
![]() |
||||||||||
| Wózek podnośnikowy ręczny 1000kg/1200mm |
Wózek podnośnikowy ręczny 1000kg/1600mm |
||||||||||
| Udźwig wózka | 1000 kg | 1000 kg | |||||||||
| Położenie ładunku (c) | 600 mm | 600 mm | |||||||||
| Wysokość podnoszenia (h3) | 1200 mm | 1600 mm | |||||||||
| Wysokość własna (h1) | 1730 mm | 1980 mm | |||||||||
| Wysokość maks. (h4) | 1750 mm | 2080 mm | |||||||||
| Wysokość wideł (h13) | 90 mm | 90 mm | |||||||||
| Szerokość całkowita (b1) | 755 mm | 755 mm | |||||||||
| Szerokość wideł zewn. (b5) | 550 mm | 550 mm | |||||||||
| Długość wideł (l) | 1150 mm | 1150 mm | |||||||||
| Długość całkowita (l1) | 1705 mm | 1705 mm | |||||||||
| Prześwit maszt/koła (m2) | 25/40 mm | 25/40 mm | |||||||||
| Rodzaj masztu | Pojedynczy | Pojedynczy | |||||||||
| Wymiary kół/rolek | 150x40/86x60 mm | 150x40/86x60 mm | |||||||||
| Skok wideł | 20 mm/cykl | 20 mm/cykl | |||||||||
| Masa własna | 200 kg | 230 kg | |||||||||
| Nr katalogowy | SDJ10/12 | SDJ10/16 | |||||||||
| Cena Netto | 3 855 PLN | 3 955 PLN | |||||||||
| Cena z dostawą | |||||||||||
|
|
![]() |
||
| Wózek podnośnikowy ręczny 1000kg/2500mm |
Wózek podnośnikowy ręczny 1000kg/3000mm |
||
| Udźwig wózka | 1000 kg | 1100 kg | |
| Położenie ładunku (c) | 500 mm | 500 mm | |
| Wysokość podnoszenia (h3) | 2500 mm | 3000 mm | |
| Wysokość własna (h1) | 1850 mm | 2090 mm | |
| Wysokość maks. (h4) | 3000 mm | 3505 mm | |
| Wysokość wideł (h13) | 90 mm | 90 mm | |
| Szerokość całkowita (b1) | 860 mm | 860 mm | |
| Szerokość wideł zewn. (b5) | 550 mm | 550 mm | |
| Długość wideł (l) | 1150 mm | 1150 mm | |
| Długość całkowita (l1) | 1705 mm | 1705 mm | |
| Prześwit maszt/koła (m2) | 25/40 mm | 25/40 mm | |
| Rodzaj masztu | Podwójny/Dzielony | Podwójny/Dzielony | |
| Wymiary kół/rolek | 150x40/86x60 mm | 150x40/86x60 mm | |
| Skok wideł | 20 mm/cykl | 20 mm/cykl | |
| Masa własna | 276 kg | 316 kg | |
| Nr katalogowy | SDJ10/25 | SDJ10/30 | |
| Cena Netto | 4 955 PLN | 5 255 PLN | |
| Cena z dostawą | |||
|
![]() |
||||||||||
| Wózek podnośnikowy ręczny 1500kg/1600mm |
|||||||||||
| Udźwig wózka | 1500 kg | ||||||||||
| Położenie ładunku (c) | 400 mm | ||||||||||
| Wysokość podnoszenia (h3) | 1600 mm | ||||||||||
| Wysokość własna (h1) | 2080 mm | ||||||||||
| Wysokość maks. (h4) | 2080 mm | ||||||||||
| Wysokość wideł (h13) | 90 mm | ||||||||||
| Szerokość całkowita (b1) | 755 mm | ||||||||||
| Szerokość wideł zewn. (b5) | 550 mm | ||||||||||
| Długość całkowita (l1) | 1705 mm | ||||||||||
| Długość wideł (l) | 1150 mm | ||||||||||
| Prześwit maszt/koła (m2) | 25/40 mm | ||||||||||
| Rodzaj masztu | Pojedynczy | ||||||||||
| Wymiary kół/rolek | 150x40/86x60 mm | ||||||||||
| Skok wideł | 20 mm/cykl | ||||||||||
| Masa własna | 245 kg | ||||||||||
| Nr katalogowy | SDJ15/16 | ||||||||||
| Cena Netto * | 5 255 PLN | ||||||||||
| Cena z dostawą | |||||||||||
| Karta wyrobu
|
Formularz zamówienia
|
||
| ♦ Wózki podnośnkowe ręczne z regulowanymi widłami ♦ |
|---|
| Wózki podnośnikowe, masztowe z widłami, przeznaczone do załadunku, rozładunku oraz transportu wewnętrznego towarów na paletach i w pojemnikach |
| Wyposażone w agregat hydrauliczny pozwalający na podnoszenie i opuszczanie ładunku za pomocą dyszla lub dodatkowej dźwigni ( pedału) | |||
| Bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania | |||
| Koła sterujące i podwójne rolki ( tandem) wykonane z odpornego na ścieranie poliuretanu ( standard) - przeznaczone zwłaszcza do chropowatego podłoża | |||
| Koła sterujące z hamulcem postojowym oraz pałąkami ochronnymi zabezpieczającymi przed najechaniem na stopę | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wymiary wózka | |||
|
|
|
||
| ▲ ▲ ▲ Schowaj opis ▲ ▲ ▲ | |||
|
![]() |
||||||||||
| Wózek podnośnikowy ręczny z regulowanymi widłami 1000kg/1600mm | |||||||||||
| Udźwig wózka | 1000 kg | ||||||||||
| Położenie ładunku (c) | - | ||||||||||
| Wysokość podnoszenia (h3) | 1600 mm | ||||||||||
| Wysokość własna (h1) | 1980 mm | ||||||||||
| Wysokość maks. (h4) | 2020 mm | ||||||||||
| Wysokość wideł (h13) | 90 mm | ||||||||||
| Szerokość wideł zewn. (b5) | 320-740 mm | ||||||||||
| Szerokość całkowita (b1) | 1400 mm | ||||||||||
| Długość całkowita (l1) | 1804 mm | ||||||||||
| Długość wideł (l) | 900 mm | ||||||||||
| Prześwit maszt/koła (m2) | 40/50 mm | ||||||||||
| Rodzaj masztu | Pojedynczy | ||||||||||
| Wymiary kół/rolek | 180x50/145x50 mm | ||||||||||
| Skok wideł | 20 mm/cykl | ||||||||||
| Masa własna | 336 kg | ||||||||||
| Nr katalogowy | SDJ10/16-BS | ||||||||||
| Cena Netto | 6 687 PLN | ||||||||||
| Cena z dostawą | |||||||||||
| Karta wyrobu
|
Formularz zamówienia
|
||
| Nowości |
|---|
| Szafy warszt. z szufladami » |
|
|
| Wagi platformowe » |
|
|
| Aktualizacja: 03.07.2010 |
|
|
Mapa serwisu | |
| © Copyright by PRYMAT, 2009r | Obrazki oznakowane w technologii
|
||








